Tableau comparatif de valeurs indicatives entre les technologies constatées fin 2003 | ||||||
Caractéristiques | Plomb Acide | Nickel Cadmium | Nickel Métal Hydride | Lithium Ion | Lithium Ion Polymère | Alcalines rechargeables |
Symboles utilisés (1) | Pb, SLA | Ni-Cd | Ni-MH | Li-ion | Li-po | RAM |
Densité d’énergie gravimétrique | 30-50 Wh/kg | 45-80 Wh/kg | 60-120 Wh/kg | 110-160 Wh/kg | 100-130 Wh/kg | 80 Wh/kg |
Cycles de vie Charge / décharge |
200 à 300 | 1500 | 300 à 500 | 500 à 1000 ou 2 ans |
200 à 300 | 10 à 50 |
Auto décharge par mois | 5 % | 20 % | 30 % | 10 % | 10 % | 0,3 % |
Tension nominale d’un élément | 2 V | 1,2 V | 1,2 V | 3,6 ou 3,7 V | 3,7 V | 1,5 V |
Capacité nominale maximale (2) | 4000 Ah | 1500 Ah | 18 Ah | 4,5Ah | 1,6 Ah | – |
Résistance interne | 0,3 à 100 mΩ | 100 à 200 mΩ | 200 à 300 mΩ | 150 à 250 mΩ | 200 à 300 mΩ | 200 à 2000 mΩ |
Stockage long | Chargé | Déchargé | Chargé | Chargé à 40% | Chargé à 40% | Chargé |
Gamme de température | -20°C à 60°C | -40°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | 0°C à 60°C | 0°C à 65°C |
www.ni-cd.net : le monde des accumulateurs rechargeables | ||||||
Principe de charge | Tension constante | Courant constant | Courant constant | Tension constante | Tension constante | – |
Courant de charge(3) | C/4 | 2 C (4) | 2 C (5) | 1 C | 1C | C/3 |
Charge typique | 2,6V 20 h | C/10 – 14h | C/4 – 5h | 4,1 ou 4,2V – 3h | 4,2V – 3h | 1,65V 4h |
Critère de fin de charge | Ic < C/100 | -dV/dt | -dV/dt | Ic < 0,03 C | Ic < 0,03 C | – |
Courant maximum en décharge | 5 C | 20 C | 5 C | > 2 C | > 2 C | C/2 |
Courant de décharge nominal | C/5 | 1 C | C/2 | < 1C | < 1C | C/5 |
Tolérance à la surcharge | Oui | Moyenne | Très faible | Nulle | Très faible | Moyenne |
Sensible à l’effet mémoire | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Coût moyen typique | 25 | 50 | 60 | 100 | 100 | 5 |
Année de commercialisation | 1850 1970 (SLA) |
1950 | 1990 | 1991 | 1999 | 1992 |
(1) Symbole chimique ou abréviation ou sigle.
(2) Capacité maximale constatée au moins une fois. Mais la technologie évoluant rapidement le maximum absolu est certainement supérieur à ces valeurs. (3) taux de charge exprimé par rapport à la capacité nominale de l’accumulateur. (4) 1C en standard mais certains modèles supportent 2C, et d’autre C/10 uniquement. (5) Uniquement valable pour certains éléments spécifiques, sinon c’est 1C. |
Le B.A.ba : Comparatif
Pour vous permettre de faire un point, voici un tableau comparatif des caractéristiques
principales pour les différentes technologies :